Giá vé máy bay hôm nay
Danh sách các sân bay ở Việt Nam
Các sân bay quốc tế ở Việt Nam
| STT | Tên sân bay | Mã (Ký hiệu) | Tỉnh |
| 1 | Sân bay Quốc tế Nội Bài | HAN | Hà Nội |
| 2 | Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất | SGN | Hồ Chí Minh |
| 3 | Sân bay Quốc tế Đà Nẵng | DAD | Đà Nẵng |
| 4 | Sân bay Quốc tế Vân Đồn | VDO | Quảng Ninh |
| 5 | Sân bay Quốc tế Cát Bi | HPH | Hải Phòng |
| 6 | Sân bay Quốc tế Vinh | VII | Nghệ An |
| 7 | Sân bay Quốc tế Phú Bài | HUI | Huế |
| 8 | Sân bay Quốc tế Cam Ranh | CXR | Khánh Hòa |
| 9 | Sân bay Quốc tế Liên Khương | DLI | Lâm Đồng |
| 10 | Sân bay Quốc tế Phù Cát | UIH | Bình Định |
| 11 | Sân bay Quốc tế Cần Thơ | VCA | Cần Thơ |
| 12 | Sân bay Quốc tế Phú Quốc | PQC | Kiên Giang |
| 13 | Sân bay Quốc tế Long Thành (đang xây dựng) | | Đồng Nai |
Các sân bay nội địa
| STT | Tên sân bay | Mã (Ký hiệu) | Tỉnh |
| 1 | Sân bay Điện Biên Phủ | DIN | Điện Biên |
| 2 | Sân bay Thọ Xuân | THD | Thanh Hóa |
| 3 | Sân bay Đồng Hới | VDH | Quảng Bình |
| 4 | Sân bay Chu Lai | VCL | Quảng Nam |
| 5 | Sân bay Tuy Hòa | TBB | Phú Yên |
| 6 | Sân bay Pleiku | PXU | Gia Lai |
| 7 | Sân bay Buôn Mê Thuột | BMV | Đắk Lăk |
| 8 | Sân bay Rạch Giá | VKG | Kiên Giang |
| 9 | Sân bay Cà Mau | CAH | Cà Mau |
| 10 | Sân bay Côn Đảo | VCS | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Bảng giá vé máy bay VietJet Air
| Điểm đi | Điểm đến | Giá vé máy bay (vnđ) |
| Hà Nội | Hồ Chí Minh | 299,000 |
| Buôn Ma Thuột | 85,460 |
| Cần Thơ | 85,460 |
| Đà Lạt | 85,460 |
| Đà Nẵng | 85,460 |
| Phú Quốc | 85,460 |
| Nha Trang | 299,000 |
| Pleiku | 85,460 |
| Quy Nhơn | 85,460 |
| Tuy Hòa | 85,460 |
| Huế | 85,460 |
| Chu Lai | 85,460 |
| Hồ Chí Minh | Hà Nội | 299,000 |
| Buôn Ma Thuột | 85,460 |
| Chu Lai | 85,460 |
| Đà Lạt | 85,460 |
| Đà Nẵng | 85,460 |
| Phú Quốc | 85,460 |
| Nha Trang | 85,460 |
| Pleiku | 85,460 |
| Quy Nhơn | 85,460 |
| Tuy Hòa | 85,460 |
| Huế | 85,460 |
| Đồng Hới | 85,460 |
| Hải Phòng | 299,000 |
| Thanh Hóa | 299,000 |
| Vân Đồn | 199,000 |
| Vinh | 299,000 |
Bảng giá vé máy bay hôm nay của Vietnam Airlines
| Điểm đi | Điểm đến | Giá vé máy bay (vnđ) |
| Hà Nội | Hồ Chí Minh | 209,000 |
| Buôn Ma Thuột | 88,000 |
| Cần Thơ | 209,000 |
| Đà Lạt | 88,000 |
| Đà Nẵng | 88,000 |
| Phú Quốc | 88,000 |
| Nha Trang | 209,000 |
| Pleiku | 88,000 |
| Quy Nhơn | 88,000 |
| Tuy Hòa | 88,000 |
| Huế | 88,000 |
| Chu Lai | 88,000 |
| Hồ Chí Minh | Hà Nội | 209,000 |
| Buôn Ma Thuột | 88,000 |
| Chu Lai | 88,000 |
| Đà Lạt | 88,000 |
| Đà Nẵng | 88,000 |
| Phú Quốc | 88,000 |
| Nha Trang | 88,000 |
| Pleiku | 88,000 |
| Quy Nhơn | 88,000 |
| Tuy Hòa | 88,000 |
| Huế | 88,000 |
| Đồng Hới | 88,000 |
| Hải Phòng | 209,000 |
| Thanh Hóa | 209,000 |
| Vân Đồn | 209,000 |
| Vinh | 209,000 |
| Rạch Giá | 88,000 |
| Côn Đảo | 1,109,000 |
Bảng giá vé máy bay hôm nay của Bamboo Airways
| Điểm đi | Điểm đến | Giá vé máy bay (vnđ) |
| Hà Nội | Hồ Chí Minh | 249,000 |
| Buôn Ma Thuột | 36,000 |
| Cần Thơ | 99,000 |
| Đà Lạt | 36,000 |
| Đà Nẵng | 36,000 |
| Phú Quốc | 36,000 |
| Nha Trang | 99,000 |
| Pleiku | 36,000 |
| Quy Nhơn | 36,000 |
| Tuy Hòa | 36,000 |
| Huế | 36,000 |
| Vinh | 99,000 |
| Côn Đảo | 1,699,000 |
| Rạch Giá | 99,000 |
Bảng giá vé máy bay hôm nay của Vietravel Airlines
| Điểm đi | Điểm đến | Giá vé máy bay (vnđ) |
| Hà Nội | Hồ Chí Minh | 408,000 |
| Buôn Ma Thuột | 410,000 |
| Cần Thơ | 399,000 |
| Đà Lạt | 499,000 |
| Đà Nẵng | 389,000 |
| Phú Quốc | 599,000 |
| Nha Trang | 1,499,000 |
| Pleiku | 499,000 |
| Quy Nhơn | 499,000 |
| Tuy Hòa | 499,000 |
| Huế | 599,000 |
| Vinh | 299,000 |
| Côn Đảo | 1,699,000 |
| Rạch Giá | 699,000 |
Bảng giá vé máy bay hôm nay của Jetstar Airway
| Điểm đi | Điểm đến | Giá vé máy bay (vnđ) |
| Hà Nội | Hồ Chí Minh | 408,000 |
| Buôn Ma Thuột | 410,000 |
| Cần Thơ | 399,000 |
| Đà Lạt | 499,000 |
| Đà Nẵng | 389,000 |
| Phú Quốc | 599,000 |
| Nha Trang | 1,499,000 |
| Pleiku | 499,000 |
| Quy Nhơn | 499,000 |
| Tuy Hòa | 499,000 |
| Huế | 599,000 |
| Vinh | 299,000 |
| Côn Đảo | 1,699,000 |
| Rạch Giá | 699,000 |
Bảng giá vé máy bay hôm nay của Vietstar Airlines
| Điểm đi | Điểm đến | Giá vé máy bay (vnđ) |
| Hà Nội | Hồ Chí Minh | 408,000 |
| Buôn Ma Thuột | 410,000 |
| Cần Thơ | 399,000 |
| Đà Lạt | 499,000 |
| Đà Nẵng | 389,000 |
| Phú Quốc | 599,000 |
| Nha Trang | 1,499,000 |
| Pleiku | 499,000 |
| Quy Nhơn | 499,000 |
| Tuy Hòa | 499,000 |
| Huế | 599,000 |
| Vinh | 299,000 |
| Côn Đảo | 1,699,000 |
| Rạch Giá | 699,000 |
Bảng giá vé máy bay hôm nay của Pacific Airlines
| Điểm đi | Điểm đến | Giá vé máy bay (vnđ) |
| Hà Nội | Hồ Chí Minh | 408,000 |
| Buôn Ma Thuột | 410,000 |
| Cần Thơ | 399,000 |
| Đà Lạt | 499,000 |
| Đà Nẵng | 389,000 |
| Phú Quốc | 599,000 |
| Nha Trang | 1,499,000 |
| Pleiku | 499,000 |
| Quy Nhơn | 499,000 |
| Tuy Hòa | 499,000 |
| Huế | 599,000 |
| Vinh | 299,000 |
| Côn Đảo | 1,699,000 |
| Rạch Giá | 699,000 |